サンシャインシティプリンスホテル
城市樓層(10-24F)
房型 | 面積 (㎡) |
床 (cm) |
入住 人數 |
分類 | A | B | C | D |
半雙人房 | 16.6 | 140 | 1名 | 價格 | 9,300 | ☆10,500 | ☆14,900 | ☆☆21,560 |
含早餐 | 11,300 | ☆12,500 | ☆☆16,900 | ☆☆23,560 | ||||
2名 | 價格 | 5,300 | 5,900 | 9,300 | ☆10,780 | |||
含早餐 | 7,300 | 7,900 | 11,300 | ☆12,780 | ||||
雙床雙人房C | 16.6 | 110 | 1名 | 價格 | 9,300 | ☆10,500 | ☆14,900 | ☆☆21,560 |
含早餐 | 11,300 | ☆12,500 | ☆☆16,900 | ☆☆23,560 | ||||
2名 | 價格 | 5,300 | 5,900 | 9,300 | ☆10,780 | |||
含早餐 | 7,300 | 7,900 | 11,300 | ☆12,780 | ||||
雙床雙人房B | 20.7 | 110 | 1名 | 價格 | ☆10,300 | ☆11,500 | ☆☆18,300 | ☆☆26,840 |
含早餐 | ☆12,300 | ☆13,500 | ☆☆20,300 | ☆☆28,840 | ||||
2名 | 價格 | 5,800 | 6,400 | 9,800 | ☆13,420 | |||
含早餐 | 7,800 | 8,400 | ☆11,800 | ☆15,420 | ||||
雙床雙人房A | 29.3 | 110 | 1名 | 價格 | ☆13,300 | ☆14,500 | ☆☆21,300 | ☆☆36,630 |
含早餐 | ☆15,300 | ☆16,500 | ☆☆23,300 | ☆☆38,630 | ||||
2名 | 價格 | 7,300 | 7,900 | ☆11,300 | ☆☆18,315 | |||
含早餐 | 9,300 | 9,900 | ☆13,300 | ☆☆20,315 | ||||
3名 | 價格 | 5,500 | 6,100 | 9,500 | ☆12,210 | |||
含早餐 | 7,500 | 8,100 | 11,500 | ☆14,210 |
注1:以上價格未含消費稅
注2:☆需現場支付宿泊稅100日幣;☆☆需現場支付宿泊稅200日幣
注3:全面禁菸
陽光樓層(26-32F)
房型 | 面積 (㎡) |
床 (cm) |
入住 人數 |
分類 | A | B | C | D |
半雙人房 | 16.6 | 140 | 1名 | 價格 | ☆10,300 | ☆11,500 | ☆☆15,900 | ☆☆23,320 |
含早餐 | ☆12,300 | ☆13,500 | ☆☆17,900 | ☆☆25,320 | ||||
2名 | 價格 | 5,800 | 6,400 | 8,600 | ☆11,660 | |||
含早餐 | 7,800 | 8,400 | 10,600 | ☆13,660 | ||||
雙人房 | 20.7 | 180 | 1名 | 價格 | ☆11,300 | ☆12,500 | ☆☆19,300 | ☆☆29,040 |
含早餐 | ☆13,300 | ☆14,500 | ☆☆21,300 | ☆☆31,040 | ||||
2名 | 價格 | 6,300 | 6,900 | ☆10,300 | ☆14,520 | |||
含早餐 | 8,300 | 8,900 | ☆12,300 | ☆16,520 | ||||
雙床雙人房B | 20.7 | 110 | 1名 | 價格 | ☆11,300 | ☆12,500 | ☆☆19,300 | ☆☆29,040 |
含早餐 | ☆13,300 | ☆14,500 | ☆☆21,300 | ☆☆31,040 | ||||
2名 | 價格 | 6,300 | 6,900 | ☆10,300 | ☆14,520 | |||
含早餐 | 8,300 | 8,900 | ☆12,300 | ☆16,520 | ||||
雙床雙人房A | 29.3 | 110 | 1名 | 價格 | ☆14,300 | ☆☆15,500 | ☆☆22,300 | ☆☆39,600 |
含早餐 | ☆16,300 | ☆☆17,500 | ☆☆24,300 | ☆☆41,600 | ||||
2名 | 價格 | 7,800 | 8,400 | ☆11,800 | ☆☆19,800 | |||
含早餐 | 9,800 | 10,400 | ☆13,800 | ☆☆21,800 | ||||
3名 | 價格 | 6,000 | 6,600 | ☆10,000 | ☆13,200 | |||
含早餐 | 8,000 | 8,600 | ☆12,000 | ☆15,200 |
注1:以上價格未含消費稅
注2:☆需現場支付宿泊稅100日幣;☆☆需現場支付宿泊稅200日幣
注3:全面禁菸
全景樓層(33-37F)
房型 | 面積 (㎡) |
床 (cm) |
入住 人數 |
分類 | A | B | C | D |
半雙人房 | 16.6 | 140 | 1名 | 價格 | ☆11,300 | ☆12,500 | ☆☆16,900 | ☆☆25,630 |
含早餐 | ☆13,300 | ☆14,500 | ☆☆18,900 | ☆☆27,630 | ||||
2名 | 價格 | 6,300 | 6,900 | 9,100 | ☆12,815 | |||
含早餐 | 8,300 | 8,900 | 11,100 | ☆14,815 | ||||
雙人房 | 20.7 | 180 | 1名 | 價格 | ☆12,300 | ☆13,500 | ☆☆20,300 | ☆☆31,130 |
含早餐 | ☆14,300 | ☆15,500 | ☆☆22,300 | ☆☆33,130 | ||||
2名 | 價格 | 6,800 | 7,400 | ☆10,800 | ☆15,565 | |||
含早餐 | 8,800 | 9,400 | ☆12,800 | ☆☆17,565 | ||||
雙床雙人房B | 20.7 | 110 | 1名 | 價格 | ☆12,300 | ☆13,500 | ☆☆20,300 | ☆☆31,130 |
含早餐 | ☆14,300 | ☆15,500 | ☆☆22,300 | ☆☆33,130 | ||||
2名 | 價格 | 6,800 | 7,400 | ☆10,800 | ☆☆15,565 | |||
含早餐 | 8,800 | 9,400 | ☆12,800 | ☆☆17,565 | ||||
雙床雙人房A | 29.3 | 110 | 1名 | 價格 | ☆☆15,300 | ☆☆16,500 | ☆☆23,300 | ☆☆42,350 |
含早餐 | ☆☆17,300 | ☆☆18,500 | ☆☆25,300 | ☆☆44,350 | ||||
2名 | 價格 | 8,300 | 8,900 | ☆12,300 | ☆☆21,175 | |||
含早餐 | 10,300 | 10,900 | ☆14,300 | ☆☆23,175 |
注1:以上價格未含消費稅
注2:☆需現場支付宿泊稅100日幣;☆☆需現場支付宿泊稅200日幣
注3:全面禁菸
太陽城王子大飯店步行12分鐘可抵達池袋火車站,
距離東京皇居7公里,距離上野動物園9公里。
休閒客房提供免費 Wi-Fi、平面電視和迷你冰箱,另有茶和咖啡沖泡設備。
日式客房設有榻榻米和日式床墊,套房則提供額外的起居空間。
升級的客房和套房享有現代家具及遼闊的城市景觀。
飯店設有8間餐廳及酒吧,其中包括中式料理與壽司餐館,大廳內設有鋼琴交誼廳。
提供免費早餐。設有4間餐廳,包括中餐館、自助餐廳和茶館。
附設24小時營業的便利商店、會議與活動場地。
▶〒170-8440
東京都豐島區東池袋3丁目1-5
☎+81 3-3988-1111